上海寶豐閥門制造有限公司專業(yè)閥門供應(yīng)商,上海寶鋼集團(tuán)指定閥門供應(yīng)廠家!

上海寶豐閥門有限公司是集設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、銷售、服務(wù)于一體的閥門專業(yè)制造企業(yè)。公司產(chǎn)品ZJHN系列 氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥 質(zhì)量可靠,生產(chǎn)歷史悠久、技術(shù)力量雄厚、工藝、性能穩(wěn)定、檢測設(shè)備齊全,深受廣大客戶的好評信賴。
專業(yè)服務(wù):
服務(wù)熱線: 021-56635555
圖文傳真: 021-66580525
電子郵件: [email protected]
| 公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(shù)Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6,4.0,6.4(常溫型)4.0,6.4(中溫型) | ||||||||||||
| 行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | -15~+200、-40~+250(常溫型) -40~+450(中溫型) | ||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78 鑄鐵法蘭尺寸按JB79 | ||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||
| 閥體材質(zhì)PN(MPa) | 1.6 | HT200 | |||||||||||
| 4.0 6.4 |
WCB,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
| 可調(diào)比R | 30:1 | ||||||||||||
| 型號 | ZM |
ZM |
ZM |
ZM |
ZM |
| 有效面積mm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
| 彈簧范圍 | MPa閥座直徑DN(mm)20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | ||||
| 氣源壓力MPa | 彈簧范圍MPa | 公稱通徑 | 公稱通徑DN(mm) | |||||||||||
| 閥座直徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 0.14 | 20~100 | 允許壓差 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 |
| 0.24 | 40~200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | |

| 公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||
| H1 | 普通型 | 散熱型 | |||||||||
| DN | L | L0 | D | D1 | D2 | f | C | n-d | H | H | |
| 25 | 185 | 280 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | 565 | 715 |
| 32 | 200 | 280 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 | 120 | 570 | 720 |
| 40 | 220 | 325 | 145 | 110 | 85 | 2 | 16 | 4-18 | 140 | 645 | 775 |
| 50 | 250 | 325 | 160 | 125 | 100 | 2 | 16 | 4-18 | 145 | 650 | 790 |
| 65 | 275 | 410 | 180 | 145 | 120 | 2 | 18 | 4-18 | 190 | 775 | 1030 |
| 80 | 300 | 410 | 195 | 160 | 135 | 2 | 20 | 8-18 | 210 | 885 | 1050 |
| 100 | 350 | 410 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 220 | 900 | 1060 |
| 125 | 410 | 495 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 270 | 1050 | 1265 |
| 150 | 450 | 495 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 280 | 1060 | 1275 |
| 200 | 550 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 12-23 | 320 | 1105 | 1320 |
| 250 | 640 | 600 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 12-25 | 440 | 1516 | 1730 |
| 300 | 720 | 600 | 460 | 410 | 375 | 3 | 30 | 12-25 | 475 | 1541 | 1755 |
ZJHF、H系列 氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥
ZJHM系列 氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥
ZJHN系列 氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
ZJHPF46系列 氣動薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥
ZJHP系列 氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥
ZPSJP型 電動單座調(diào)節(jié)閥
ZSSF(H)系列 電動三通調(diào)節(jié)閥
ZSSJM型 電動套筒調(diào)節(jié)閥
ZSSN系列 電動雙座調(diào)節(jié)閥
ZSSPF46系列 電動襯氟調(diào)節(jié)閥
ZZYP系列 自力式壓力調(diào)節(jié)閥
ZZYVP系列 自力式壓力調(diào)節(jié)閥